HORA | EVENTO | LUGAR | PUNTOS | INSCRIPCIÓN |
---|---|---|---|---|
08:00 - 12:30 h | Escalada 101 | Exterior | 10 | Inscripción: Mtro. Ulises Ochoa |
08:00 - 13.30 h | Museos Regional y de Cera de Guadalajara | Exterior | 10 | N/A |
08:00 - 14:00 h | Kermes | Explanada columpios | 0 | Inscripción en sala de maestros |
08:00 - 14:00 h | Módulos de Información | Explanada columpios | 0 | N/A |
08:00 - 16:00 h | Mitología, leyendas y fantasía en la historia de la humanidad | Lobby SUM | 2 | N/A |
08:30 - 09:30 h | Conferencia "Technological Advances in Communications" | Aula - 1004 | 3 | N/A |
08:30 - 13:00 h | Meid / Chat café | Aula A - 104 | 2 | N/A |
09:00 - 11:30 h | Lypsinc "Gran Final" | SUM | 3 | Boleto requerido |
09:00 - 14:00 h | Pro Tennis | Cancha tennis | 3 | N/A |
09:00 - 13:00 h | Exposiciones: Perfil de Educadores. Protagonistas de la Educación | Aula - 1106 | 1 | N/A |
10:00 - 13:00 h |
Innovación con reciclado | Aula - 1105 | 1 | N/A |
10:30 - 11:30 h | Conferencia “Proyectos con enfoque tecnológico" | Aula - 1002 | 3 | N/A |
11:30 - 12:00 h | El adiós bailando | Pre cancha chica | 3 | N/A |
11:00 - 12:30 h | Taller "Lenguaje inclusivo" | Aula Magna 1 Prepa | 3 | N/A |
12:00 - 13:00 h | Taller de esculturas limpias | Aula A - 201 | 3 | N/A |
12:00 - 13:30 h | Clausura Semana Cultural "Espíritu Prepa UNIVA" | SUM | 5 | N/A |
16:00 - 21:30 h | UNIVA Cheer | SUM | 5 | Boleto requerido |
08:00 a 10:00 | Logo desde Cero | Aula - 1004 | 3 | N/A |